<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Noticias en la Gran Distribución</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/noticias-en-la-gran-distribucion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 20:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Grupo Damm resiste y crece en 2009</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Damm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket el Grupo Damm consigue resistir y supera el 2009 con cifras de negocio positivas: un crecimiento del 7% no está al alcance de cualquiera. Tal como se indica en el artículo, las apuestas innovadoras en sus productos y la renovación tecnológica de sus instalaciones favorecen ese crecimiento, demostrando que aún en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del 2009; caida del 15% en sector bricolaje</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[recesión inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[A causa de la caida inmobiliaria y la recesión económica las familias hacen menos obras y bricolaje en los hogares, lo que ha llevado ha estimar que el sector del bricolaje se cerrará con un -15% en 2009.
Podeis leer la noticia completa en Europa Press 
Otra muestra de como la recesión provoca que los grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilidad en el sector de electrodomésticos-bienes tecnológicos</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[bienes tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket [ver] el sector de bienes tecnológicos y electrodomésticos presenta ciertos signos de estabilidad en el mercado europeo. Aunque no se pueda hablar de recuperación, a excepción del PAE, las caídas son menores y en algunos países ya crecen.
Una buena noticia después de tanto tiempo &#8230; por lo menos para los exportadores. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todos van mal</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[outlets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Recupero dos artículos de prensa relacionados con el comercio. Y, por sorprendente que parezca, no son malas noticias.
Una empresa, IKEA (como no podía ser de otra manera) sólo pierde un 3,3% de cifra de ventas, calculado en su año fiscal que va de septiembre de 2008 a agosto de 2009. No está mal para lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNAC y Conforama mejoran en el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[conforama]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Según leemos en Alimarket, los datos del tercer trimestre de FNAC y Conforama &#8211; pertenecientes al grupo PPR (Redicats, Gucci y otras), mejoran ante los del primer semestre. Esto no quiere decir que estén en positivo, evidentemente. En un sector especialmente castigado por los malos resultados, moderar la caída parece que es el único consuelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
