<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Noticias en la Gran Distribución</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/noticias-en-la-gran-distribucion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tesco: la innovación en la compra</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teconología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuestra colega Marta Fernández de T-cuento descubrimos esta novedad de la cadena de supermercados Tesco en Corea del Sur. 

La integración de los smartphones es ya una realidad; la novedad es este sistema de visualizar un lineal &#8220;virtual&#8221;. Permite ubicarlo en cualquier lugar de manera fácil y económica, ampliando las oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos es más: ¿donde está el límite?</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/menos-es-mas-%c2%bfdonde-esta-el-limite/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/menos-es-mas-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Qmax Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo en El País [02/05/2011] Menos es más, sobre todo en crisis que ilustra muy bien el cambio en los hábitos de compra sobre todo en el sector del Gran Consumo. Os recomiendo su lectura.
Tanto luchar por la variedad, por disponer de una oferta amplia, por diversificar y ahora resulta que la respuesta va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/menos-es-mas-%c2%bfdonde-esta-el-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Damm resiste y crece en 2009</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Damm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket el Grupo Damm consigue resistir y supera el 2009 con cifras de negocio positivas: un crecimiento del 7% no está al alcance de cualquiera. Tal como se indica en el artículo, las apuestas innovadoras en sus productos y la renovación tecnológica de sus instalaciones favorecen ese crecimiento, demostrando que aún en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del 2009; caida del 15% en sector bricolaje</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[recesión inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[A causa de la caida inmobiliaria y la recesión económica las familias hacen menos obras y bricolaje en los hogares, lo que ha llevado ha estimar que el sector del bricolaje se cerrará con un -15% en 2009.
Podeis leer la noticia completa en Europa Press 
Otra muestra de como la recesión provoca que los grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/cierre-del-2009-caida-del-15-en-sector-bricolaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilidad en el sector de electrodomésticos-bienes tecnológicos</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[bienes tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket [ver] el sector de bienes tecnológicos y electrodomésticos presenta ciertos signos de estabilidad en el mercado europeo. Aunque no se pueda hablar de recuperación, a excepción del PAE, las caídas son menores y en algunos países ya crecen.
Una buena noticia después de tanto tiempo &#8230; por lo menos para los exportadores. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

