<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Sector Alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/noticias-en-la-gran-distribucion/sector-alimentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tesco: la innovación en la compra</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teconología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuestra colega Marta Fernández de T-cuento descubrimos esta novedad de la cadena de supermercados Tesco en Corea del Sur. 

La integración de los smartphones es ya una realidad; la novedad es este sistema de visualizar un lineal &#8220;virtual&#8221;. Permite ubicarlo en cualquier lugar de manera fácil y económica, ampliando las oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Damm resiste y crece en 2009</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Damm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket el Grupo Damm consigue resistir y supera el 2009 con cifras de negocio positivas: un crecimiento del 7% no está al alcance de cualquiera. Tal como se indica en el artículo, las apuestas innovadoras en sus productos y la renovación tecnológica de sus instalaciones favorecen ese crecimiento, demostrando que aún en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/03/el-grupo-damm-resiste-y-crece-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos enseña Mercadona</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/08/lo-que-nos-ensena-mercadona/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/08/lo-que-nos-ensena-mercadona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hecho referencia más de una vez a la estrategia de Mercadona con sus proveedores y con su marca de distribuidor. Ayer, en la sección de negocios de El País, venía un interesante artículo de Vidal Maté sobre esto. Como este proceso va  a cumplir su primer año ya se pueden extraer las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/08/lo-que-nos-ensena-mercadona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos modelos de tiendas</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Recupero del IFM (Institu Français du Merchandising) dos noticias de la video-revista Grande Conso. La primera nos muestra Jungle Jim, un hipermercado exclusivamente dedicado a  la alimentación en Cincinnati. Un espacio de 30.000 m2 con un porrón de referencias organizadas por paises y un surtido que apabulla con sus datos: 1.400 referencias de quesos, 1.200 de cerveza y atención! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La batalla en la distribución alimentaria</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/la-batalla-en-la-distribucion-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/la-batalla-en-la-distribucion-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Interesante y muy recomendable el art&#237;culo que aparece en Universia Knowledge@Wharton sobre la distribuci&#243;n alimentaria espa&#241;ola. Bien documentada y desde todos los puntos de vista, el art&#237;culo presenta las diferentes estrategias que est&#225;n utilizando los diferentes operadores del sector. 
Leer el art&#237;culo completo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/la-batalla-en-la-distribucion-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

