<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Sector Moda y Complementos</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/noticias-en-la-gran-distribucion/sector-moda-y-complementos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No todos van mal</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[outlets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Recupero dos artículos de prensa relacionados con el comercio. Y, por sorprendente que parezca, no son malas noticias.
Una empresa, IKEA (como no podía ser de otra manera) sólo pierde un 3,3% de cifra de ventas, calculado en su año fiscal que va de septiembre de 2008 a agosto de 2009. No está mal para lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/no-todos-van-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo centro de distribución de Mango</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/nuevo-centro-de-distribucion-de-mango/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/nuevo-centro-de-distribucion-de-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Dinámico de Distribución (CDD)]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[Palau-solità i Plegamans]]></category>
		<category><![CDATA[polígono industrial Can Volart de Parets del Vallés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Mango ha informado la puesta en marcha de su nuevo Centro Din&#225;mico de Distribuci&#243;n (CDD) en el pol&#237;gono industrial Can Volart de Parets del Vall&#233;s, en el que ha invertido 45 millones de euros.
Este nuevo centro, cuenta con 24.000 metros cuadrados, y en &#233;l se realizar&#225; la distribuci&#243;n de la prenda doblada, mercanc&#237;a que hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/nuevo-centro-de-distribucion-de-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva apertura de Zara en Corea</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/09/nueva-apertura-de-zara-en-corea/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/09/nueva-apertura-de-zara-en-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura de Zara]]></category>
		<category><![CDATA[inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Zara en Corea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogqmaxconsulting.wordpress.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La cadena textil Zara, sigue su expansión asiática con la apertura de una nueva tienda en Corea, que se ha convertido en el “buque insignia” de la enseña en aquel país.

El establecimiento, esta ubicado en Seúl, en M Plaza (Myundong), una de las principales vías comerciales de la capital surcoreana, dispone de 1.300 metros cuadrados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/09/nueva-apertura-de-zara-en-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ropa de bajo coste sortea la caída de las ventas en el sector</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/05/la-ropa-de-bajo-coste-sortea-la-caida-de-las-ventas-en-el-sector/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/05/la-ropa-de-bajo-coste-sortea-la-caida-de-las-ventas-en-el-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[C&A; punto roma; H&M; Kiabi; caida de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogqmaxconsulting.wordpress.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/05/la-ropa-de-bajo-coste-sortea-la-caida-de-las-ventas-en-el-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en ropa mantiene el ritmo de caída, con un descenso del 3%, por la contención del consumo</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/04/el-gasto-en-ropa-mantiene-el-ritmo-de-caida-con-un-descenso-del-3-por-la-contencion-del-consumo/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/04/el-gasto-en-ropa-mantiene-el-ritmo-de-caida-con-un-descenso-del-3-por-la-contencion-del-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Moda y Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon; cortefiel]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos; bajada de la economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogqmaxconsulting.wordpress.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[El gasto medio de los consumidores españoles en el sector textil mantiene el ritmo de caída que registró el año pasado, con un descenso del 3% en los dos primeros meses de 2008, en el actual escenario de desaceleración económica. 
Según datos de TNS World Panel recogidos por Europa Press, cada español destinó una media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2008/04/el-gasto-en-ropa-mantiene-el-ritmo-de-caida-con-un-descenso-del-3-por-la-contencion-del-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

