<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Sector</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estabilidad en el sector de electrodomésticos-bienes tecnológicos</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[bienes tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket [ver] el sector de bienes tecnológicos y electrodomésticos presenta ciertos signos de estabilidad en el mercado europeo. Aunque no se pueda hablar de recuperación, a excepción del PAE, las caídas son menores y en algunos países ya crecen.
Una buena noticia después de tanto tiempo &#8230; por lo menos para los exportadores. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/12/estabilidad-en-el-sector-de-electrodomesticos-bienes-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronics avanza en la relación con sus socios</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket [ver] la cadena de electrodomésticos Euronics ha presentado la plataforma Comunidad 3.0 para mejorar el trabajo de cooperación entre sus socios. Se incorporan nuevos servicios a su ya desarrollada intranet, simplificando el uso y adaptándola a las nuevas realidades del mundo 2.0.
No nos cansaremos de aplaudir estas iniciativas y más partiendo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNAC y Conforama mejoran en el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[conforama]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Según leemos en Alimarket, los datos del tercer trimestre de FNAC y Conforama &#8211; pertenecientes al grupo PPR (Redicats, Gucci y otras), mejoran ante los del primer semestre. Esto no quiere decir que estén en positivo, evidentemente. En un sector especialmente castigado por los malos resultados, moderar la caída parece que es el único consuelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/10/fnac-y-conforama-mejoran-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Compraremos algún día así?</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/compraremos-algun-dia-asi/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/compraremos-algun-dia-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[En este video de Microsoft&#8217;s Future Vision Series &#8211; Microsoft&#8217;s Future Vision on Retailing se plantea un futuro que no parece estar tan lejos. La integraci&#243;n de los sistemas inform&#225;ticos en la vida cotidiana son un hecho. Ahora falta saber si llegaremos pronto o seguiremos con la famosa lista de la compra que yo personalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/02/compraremos-algun-dia-asi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

