<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Del dato a la información</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Recupero un artículo de Flora Delaney a la que sigo desde hace tiempo. Y lo hago para remarcar las graves diferencias entre el retail avanzado y el retail subdesarrollado en el que nos movemos algunas veces. Es este artículo Why Data Quality Matters to Retailers define claramente las 5 fortalezas de la calidad de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco: la innovación en la compra</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teconología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuestra colega Marta Fernández de T-cuento descubrimos esta novedad de la cadena de supermercados Tesco en Corea del Sur. 

La integración de los smartphones es ya una realidad; la novedad es este sistema de visualizar un lineal &#8220;virtual&#8221;. Permite ubicarlo en cualquier lugar de manera fácil y económica, ampliando las oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innovación en retail</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/12/innovacion-en-retail/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/12/innovacion-en-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Material y mobiliario comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[planograma; planogramas; qmax; consulting; consultoras;]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses (qué horror!) sin escribir nada os traigo algunas novedades que he encontrado por la red… Bueno algunas no son tan novedosas pero si ofrecen pistas sobre lo que vendrá de aquí a poco.
Para empezar: movilidad y shopping. Cada vez más cerca y cada vez más influenciados por los avances en la telefonía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2010/12/innovacion-en-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronics avanza en la relación con sus socios</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en la Gran Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Alimarket [ver] la cadena de electrodomésticos Euronics ha presentado la plataforma Comunidad 3.0 para mejorar el trabajo de cooperación entre sus socios. Se incorporan nuevos servicios a su ya desarrollada intranet, simplificando el uso y adaptándola a las nuevas realidades del mundo 2.0.
No nos cansaremos de aplaudir estas iniciativas y más partiendo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/11/euronics-avanza-en-la-relacion-con-sus-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos modelos de tiendas</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Recupero del IFM (Institu Français du Merchandising) dos noticias de la video-revista Grande Conso. La primera nos muestra Jungle Jim, un hipermercado exclusivamente dedicado a  la alimentación en Cincinnati. Un espacio de 30.000 m2 con un porrón de referencias organizadas por paises y un surtido que apabulla con sus datos: 1.400 referencias de quesos, 1.200 de cerveza y atención! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2009/03/nuevos-modelos-de-tiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

