<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xamQ  -  la otra cara de Qmax</title>
	<atom:link href="http://www.qmaxsl.com/bqmax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conclusiones del estudio Shopper 2011 (Symphony IRI)</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/conclusiones-del-estudio-shopper-2011-symphony-iri/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/conclusiones-del-estudio-shopper-2011-symphony-iri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Symphony IRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[A través de Distribución Actualidad nos llega el informe presentado por Jordi Guzmán, director de Analytics &#038; Shopper Knowledge de la consultora Symphony IRI, sobre los hábitos de compra en 2011.
Me parece acertado el titular: no todo es el precio. En realidad nunca lo ha sido, pero en coyunturas de crisis parece que se transforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/conclusiones-del-estudio-shopper-2011-symphony-iri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del dato a la información</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Recupero un artículo de Flora Delaney a la que sigo desde hace tiempo. Y lo hago para remarcar las graves diferencias entre el retail avanzado y el retail subdesarrollado en el que nos movemos algunas veces. Es este artículo Why Data Quality Matters to Retailers define claramente las 5 fortalezas de la calidad de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/09/del-dato-a-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco: la innovación en la compra</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teconología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuestra colega Marta Fernández de T-cuento descubrimos esta novedad de la cadena de supermercados Tesco en Corea del Sur. 

La integración de los smartphones es ya una realidad; la novedad es este sistema de visualizar un lineal &#8220;virtual&#8221;. Permite ubicarlo en cualquier lugar de manera fácil y económica, ampliando las oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/06/913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>planograma. el catálogo de implantaciones</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-el-catalogo-de-implantaciones/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-el-catalogo-de-implantaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramas]]></category>
		<category><![CDATA[Qmax Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[planograma]]></category>
		<category><![CDATA[planograma; planogramas; qmax; consulting; consultoras;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la difusión de los artículos publicados en Club de la Farmacia, blog especializado en el sector farmacéutico. En esta ocasión avanzamos en el concepto de planograma y descubrimos el uso adecuado para el retail: el Catálogo de Implantaciones.
El Catálogo de Implantaciones
Avanzando en el uso del planograma como herramienta de gestión destacaremos la creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-el-catalogo-de-implantaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planograma. Definición y beneficios</title>
		<link>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-definicion-y-beneficios/</link>
		<comments>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-definicion-y-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Máñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Planogramas]]></category>
		<category><![CDATA[Qmax Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmaxsl.com/bqmax/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Qmax Consulting colabora en diferentes medios, electrónicos o de papel, como expertos en planogramación y merchandising de gestión. Hace ya un tiempo nos pidieron colaborar de manera estable en un nuevo proyecto: un blog de Laboratorios Almirall denominado Club de la Farmacia. Su Community Manager, Inma Riu es una buena amiga, farmacéutica y excelente profesional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qmaxsl.com/bqmax/2011/05/planograma-definicion-y-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

